Анализ финансового состояния предприятия на 01.07.06

АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНС, тыс.руб.
Наименование показателя 01.01.97 01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.04.06 01.07.06
АКТИВ                        
Внеоборотные (постоянные) активы:                        
- нематериальные активы 18 15 11 24 141 113 49 32 17 2 0 0
- основные средства 47 831 45 562 38 792 43 729 48 901 59 824 36 462 32 485 31 710 34 831 34 027 33 413
- незавершенные капитальные вложения 161 316 314 8 572 981 2 026 836 527 255 40 40 40
- долгосрочные финансовые вложения 19 98 98 123 93 18 0 128 128 178 178 178
- прочие внеоборотные активы 4 0 0 0 0 0 0 0 0 48 52 137
=== Итого внеоборотные активы 48 034 45 991 39 215 52 448 50 116 61 981 37 347 33 172 32 110 35 099 34 297 33 768
Оборотные (текущие) активы:                        
- производственные запасы и МБП 2 193 2 249 4 123 15 479 22 226 24 648 20 896 17 910 17 610 19 341 21 564 25 884
- незавершенное производство 3 968 3 084 3 332 706 3 252 4 303 358 3 084 0 984 736 3 036
- готовая продукция и товары 600 1 741 1 173 1 265 1 483 1 887 1 789 1 134 472 788 704 573
- дебиторская задолженность 4 294 9 932 17 004 17 948 13 773 18 638 20 636 39 937 30 498 31 397 35 237 41 060
- авансы поставщикам 0 0 0 0 0 0 2 597 0 0 0 0 0
- денежные средства 258 49 2 818 3 113 9 259 15 596 10 308 10 578 11 029 14 244 14 797 12 712
- прочие оборотные активы 853 822 1 973 4 404 12 985 11 735 5 292 1 186 1 147 1 428 738 776
=== Итого оборотные активы 12 165 17 877 30 423 42 915 62 978 76 807 61 876 73 829 60 756 68 182 73 776 84 041
ИТОГО АКТИВОВ 60 199 63 868 69 638 95 363 113 094 138 788 99 223 107 001 92 866 103 281 108 073 117 809
ПАССИВ                        
Собственный капитал:                        
- уставный капитал 10 270 10 270 10 270 10 270 10 270 10 270 10 270 10 270 10 270 10 270 10 270 10 270
- добавочный капитал 38 998 31 907 22 976 23 155 22 310 38 818 28 285 28 285 28 285 28 285 28 285 28 285
- накопленный капитал 1 675 7 641 12 207 23 298 43 251 58 231 36 605 29 110 32 195 28 985 27 511 28 427
=== Итого собственные средства 50 942 49 819 45 453 56 723 75 831 107 319 75 160 67 665 70 750 67 540 66 066 66 982
Заемный капитал:                        
Долгосрочные обязательства:                        
- займы и кредиты 0 0 0 0 0 0 0 12 992 5 992 8 320 9 960 9 960
- прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0 153 0 0 0 0
=== Итого долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0 13 145 5 992 8 320 9 960 9 960
Краткосрочные обязательства(текущие пассивы):                        
- краткосрочные кредиты 0 0 0 15 000 9 877 0 0 0 0 0 0 0
- кредиторская задолженность 1 588 2 061 3 102 5 859 5 331 6 982 7 598 21 901 6 956 19 544 26 639 34 117
- авансы покупателей 17 62 9 79 84 7 441 3 0 0 0 0 0
- расчеты с бюджетом 5 562 8 798 15 339 11 214 15 549 12 176 13 059 1 353 1 042 495 259 402
- расчеты с персоналом по заработной плате 1 545 1 974 4 884 2 825 4 140 3 732 2 614 2 874 8 041 7 202 5 045 6 153
- прочие краткосрочные обязательства 544 1 154 851 3 663 2 282 1 138 789 63 85 180 104 195
= Итого краткосрочные обязательства 9 256 14 049 24 185 38 640 37 263 31 469 24 063 26 191 16 124 27 421 32 047 40 867
=== Итого заемный капитал 9 256 14 049 24 185 38 640 37 263 31 469 24 063 39 336 22 116 35 741 42 007 50 827
ИТОГО ПАССИВОВ 60 199 63 868 69 638 95 363 113 094 138 788 99 223 107 001 92 866 103 281 108 073 117 809
Чистый оборотный капитал(фактический) 2 909 3 828 6 238 4 275 25 715 45 338 37 813 47 638 44 632 40 761 41 729 43 174
                         
Показатели стоимости чистых активов, тыс.руб.
Итого активов предприятия   63 868 69 638 95 363 113 094 138 788 99 223 107 001 92 866 103 281 108 073 117 809
Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов   14 049 24 185 38 640 37 263 31 469 24 063 39 336 22 116 35 741 42 007 50 827
Стоимость чистых активов   49 819 45 453 56 723 75 831 107 319 75 160 67 665 70 750 67 540 66 066 66 982
                         
                         
Отчёт о прибылях и убытках, тыс.руб.
Наименование показателя   01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.04.06 01.07.06
Выручка от реализации (без НДС)   28 880 39 335 92 719 184 828 183 608 115 356 95 656 96 557 92 189 23 604 32 869
Всего затраты на реализованную продукцию   24 623 34 360 70 203 134 071 154 298 105 204 95 608 94 506 92 448 24 896 29 781
Прибыль(убыток) от продаж   4 257 4 975 22 516 50 757 29 310 10 152 48 2 051 -259 -1 292 3 088
Доходы по ценным бумагам и от долевого участия в других организациях   0 0 0 0 0 19 5 14 18 20 87
Прочие операционные доходы (+)/расходы (-)   -244 97 -260 -1 513 42 731 2 377 5 863 6 742 998 917
Прочие внереализационные доходы (+)/расходы(-)   -168 59 -637 -631 -609 736 -437 -323 -531 -22 -1
Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)   3 845 5 131 21 619 48 613 28 743 11 638 1 993 7 605 5 970 -296 4 091
Отложенные налоговые активы   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Отложенные налоговые обязательства   0 0 0 0 0 0 153 0 667 0 0
Текущий налог на прибыль   4 077 4 979 21 854 22 209 10 184 4 465 745 1 899 1 466 0 966
Чистая прибыль (прибыль после налогообложения) за период   -232 152 -235 26 404 18 559 7 173 1 095 5 706 3 837 -296 3 180
Финансовый анализ
Наименование показателя   01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.04.06 01.07.06
Отчет о движении денежных средств, тыс.руб.                        
Поступления от основной деятельности   -949 355 -12 080 18 377 15 717 7 924 -10 252 3 609 5 361 -1 707 -1 408
Поступления от инвестиционной деятельности   1 799 6 873 -13 493 819 -11 823 25 365 6 552 6 925 3 753 1 800 1 446
Поступления от финансовой деятельности   -168 59 14 363 -5 754 -10 486 755 12 560 -7 309 1 815 1 638 86
Чистый денежный поток   683 7 287 -11 210 13 442 -6 592 34 044 8 860 3 225 10 929 1 731 124
                         

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент автономии(1)=(Собственный капитал)/(Всего пассивов)   0.780 0.653 0.595 0.671 0.773 0.757 0.632 0.762 0.654 0.611 0.569
Коэффициент автономии(2)=(Собственный капитал)/(Заёмный капитал)   3.546 1.879 1.468 2.035 3.410 3.123 1.720 3.199 1.890 1.573 1.318
Коэффициент маневренности=(ЧОК)/(Собственный капитал)   0.077 0.137 0.075 0.339 0.422 0.503 0.704 0.631 0.604 0.632 0.645
Коэффициент маневренности=(ЧОК)/(Собственный капитал)   0.077 0.137 0.075 0.339 0.422 0.503 0.704 0.631 0.604 0.632 0.645
Доля собственных источников финансирования оборотных активов = (ЧОК)/(Оборотные активы)   0.214 0.205 0.100 0.408 0.590 0.611 0.645 0.735 0.598 0.566 0.514
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками финансирования   0.718 0.837 0.264 1.009 1.566 1.585 2.269 2.534 2.005 1.871 1.493
Показатели ликвидности                        
Коэффициент общей ликвидности   1.272 1.258 1.111 1.690 2.441 2.571 2.819 3.768 2.486 2.302 2.056
Коэффициент срочной ликвидности   0.834 0.868 0.578 0.658 1.148 1.360 1.972 2.605 1.693 1.583 1.330
Коэффициент абсолютной ликвидности   0.003 0.117 0.081 0.248 0.496 0.428 0.404 0.684 0.519 0.462 0.311
Показатели рентабельности, %                        
Рентабельность всего капитала   -0.363 0.228 -0.285 25.333 14.736 6.027 1.062 5.710 3.912 -0.280 2.816
Рентабельность собственного капитала   -0.460 0.319 -0.460 39.839 20.266 7.862 1.533 8.245 5.549 -0.443 4.780
Рентабельность акционерного капитала   -2.257 1.480 -2.288 257.098 180.711 69.844 10.662 55.560 37.361 -2.882 30.964
Рентабельность постоянных активов   -0.504 0.357 -0.513 51.488 33.112 14.443 3.106 17.481 11.418 -0.853 9.344
Рентабельность оборотных активов   -1.543 0.629 -0.641 49.869 26.554 10.344 1.614 8.479 5.952 -0.417 4.030
Показатели прибыльности                        
Прибыльность всех затрат=(Прибыль от основной деятельности/Затраты),%   17.288 14.479 32.073 37.858 18.996 9.650 0.050 2.170 -0.280 -5.190 10.369
Балансовая прибыль к общим затратам на реализованную продукцию,%   15.617 14.933 30.795 36.259 18.628 11.062 2.085 8.047 6.458 -1.189 13.737
Чистая прибыль к общим затратам на реализованную продукцию,%   -0.942 0.442 -0.335 19.694 12.028 6.818 1.145 6.038 4.150 -1.189 10.678
Прибыльность всей деятельности,%   -0.803 0.385 -0.253 14.286 10.106 6.139 1.117 5.570 3.878 -1.202 9.388
Нижняя граница прибыльности(точка безубыточности), тыс.руб.   21 460 30 502 56 486 105 185 133 058 96 694 95 560 92 540 92 708 26 338 27 223
Абсолютное отклонение от точки бузубыточности, тыс.руб.   7 420 8 833 36 233 79 643 50 550 18 662 96 4 017 -519 -2 734 5 646
Запас прочности,%   25.693 22.455 39.078 43.090 27.532 16.177 0.100 4.160 -0.563 -11.581 17.176
Прибыльность продаж %   -0.803 0.386 -0.253 14.286 10.108 6.218 1.145 5.909 4.162 -1.254 9.675
Показатель вероятности банкротства                        
Показатель Альтмана Z   1.614 1.825 2.793 4.484 3.467 3.021 2.261 2.662 2.242 2.038 2.777
Степень мобилизации активов   0.336 0.524 0.540 0.668 0.664 0.748 0.828 0.785 0.792 0.819 0.856
Рентабельность активов   0.220 0.236 0.779 1.481 0.697 0.338 0.001 0.073 -0.008 -0.158 0.346
Уровень самофинансирования   0.168 0.245 0.342 0.535 0.587 0.516 0.381 0.485 0.393 0.356 0.338
Доля акционерного капитала в источниках   0.439 0.255 0.159 0.165 0.196 0.256 0.157 0.279 0.172 0.147 0.121
Оборачиваемость активов   0.452 0.565 0.972 1.634 1.323 1.163 0.894 1.040 0.893 0.874 1.116

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Проценты к получению   0 0 0 0 0 19 4 13 17 20 107
Проценты к уплате   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ОБОРОТНЫХ (ТЕКУЩИХ) АКТИВОВ (дни)

Оборот запасов материалов   27.69 29.16 38.05 36.72 45.95 71.07 73.02 66.22 72.15 77.98 64.96
Оборот незавершенного производства   43.95 29.36 7.84 3.85 7.41 7.27 6.48 5.75 1.92 3.28 5.16
Оборот готовой продукции и товаров   14.60 13.34 4.73 2.68 3.30 5.74 5.50 2.99 2.46 2.84 1.75
Оборот дебиторской задолженности   88.66 123.26 67.85 30.89 31.77 61.28 113.98 131.30 120.85 127.03 104.46
Оборот авансов поставщикам   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00
Оборот прочих оборотных активов   10.44 12.79 12.38 16.93 24.23 26.57 12.19 4.35 5.03 4.13 2.07
=== Итого "затратный цикл"   185.34 207.91 130.86 91.08 112.67 175.98 216.06 210.61 202.41 215.27 178.40
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ                        
Оборот кредиторской задолженности   22.74 23.63 17.40 10.90 12.07 22.75 55.51 53.79 51.74 88.05 83.18
Оборот расчетов с бюджетом и персоналом   111.43 141.83 66.51 32.85 34.90 49.28 37.45 24.81 32.76 24.79 16.24
Оборот прочих текущих пассивов   10.59 9.18 8.76 5.79 3.35 3.01 1.60 0.28 0.52 0.54 0.41
=== Итого "кредитный цикл"   145.26 174.96 92.85 49.69 57.70 86.65 94.57 78.88 85.02 113.37 99.82
=== Итого "чистый цикл"   40.08 32.94 38.02 41.38 54.97 89.33 121.49 131.73 117.38 101.90 78.58

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ (в годовом измерении)

Период оборота постоянных активов   586.03 389.91 177.95 99.88 109.89 154.99 132.70 121.70 131.23 132.30 93.19
Период оборота оборотных (текущих) активов   187.24 221.02 142.37 103.13 137.04 216.40 255.36 250.89 251.75 270.64 216.06
Период оборота всех активов   773.27 610.93 320.32 203.01 246.93 371.39 388.06 372.59 382.98 402.94 309.25
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ                        
Годовой износ основных средств,тыс.руб.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Износ основных фондов,%   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Написать письмо Перейти на главную страницу